百炼套与英雄套属性对比
文章作者:神武 文章发布时间:2024-01-01 11:47:27 本篇文章来源:http://www.qn958.com/
装备名称 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 身体防御 | 三防 | 姿势维持 | ||
头 | 手 | 腿 | |||||||
百炼雨中客斗笠 | 55 | 30 | 75 | 375 | |||||
百炼雨中客道袍 | 3 | 9 | 45 | 615 | 245 | 245 | 245 | ||
魔人护腕 | 10 | 12 | 50 | ||||||
魔人战靴 | 10 | 50 | |||||||
套装附加属性 | 50 | 40 | 40 | 40 | |||||
百炼雨中客套装整体属性 | 3 | 29 | 112 | 130 | 740 | 660 | 285 | 285 | |
英雄帽子改样 | 1 | 5 | 50 | 42 | 50 | 300 | |||
英雄铠甲改样 | 2 | 12 | 25 | 12 | 675 | 250 | 262 | 250 | 250 |
英雄护腕改样 | 8 | 25 | 50 | 50 | 300 | ||||
英雄战靴改样 | 30 | 37 | 50 | 300 | 125 | ||||
附加属性 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||
英雄套装整体属性 | 3 | 25 | 130 | 141 | 925 | 600 | 612 | 610 | 375 |
属性差异 | -4 | 18 | 11 | 185 | -60 | 327 | 325 | 375 |
特别感谢, 劍 制作属性对比图,剑魂千年私服管理员给予发表!
上一篇文章:北海雪原,蜘蛛女王坐标点!
下一篇文章:性价比最高武器之护国神剑