千年12种绝世武功详细属性表
由于千年私服很多版本,导致玩家都快忘记当初原版千年的绝世武功详细属性了,剑魂千年为了大家更方便查阅绝世武功的属性资料,重新制作了详细的武功属性表格,从1级到3级,都是什么属性,加多少元气,一目了然,查看下方表格!
12种绝世武功3级满级属性表 | ||||||||||||||||
武功名称 | 类型 | 攻速 | 恢复 | 躲闪 | 命中 | 维持 | 攻击 | 头 | 手 | 腿 | 元气攻击 | 防御 | 头 | 手 | 腿 | 元气 |
寒阴指 | 拳法 | 5 | 12 | 9 | 13 | 886 | 1143 | 1281 | 1302 | 1323 | 4266 | 282 | 215 | 167 | 176 | 19.32 |
金刚指 | 拳法 | 17 | 64 | 49 | 60 | 292 | 1746 | 1302 | 1323 | 1341 | 4814 | 282 | 167 | 176 | 185 | 21.69 |
狂风刀法 | 刀法 | 7 | 44 | 36 | 32 | 438 | 1247 | 1404 | 1425 | 1443 | 4245 | 282 | 131 | 143 | 152 | 20.44 |
罗汉刀法 | 刀法 | 23 | 74 | 61 | 72 | 183 | 2043 | 1362 | 1383 | 1404 | 5062 | 282 | 170 | 179 | 131 | 22.80 |
玉霄剑法 | 剑法 | 12 | 2 | 19 | 15 | 620 | 1458 | 1311 | 1332 | 1353 | 4667 | 282 | 185 | 194 | 146 | 20.56 |
六脉神剑 | 剑法 | 20 | 64 | 55 | 66 | 233 | 1869 | 1290 | 1311 | 1332 | 4939 | 282 | 176 | 185 | 194 | 22.25 |
金蛇剑法 | 剑法 | 28 | 62 | 51 | 48 | 280 | 2243 | 1392 | 1290 | 1311 | 5491 | 282 | 167 | 176 | 185 | 23.58 |
凤凰雷电戟 | 枪法 | 11 | 54 | 42 | 38 | 360 | 1372 | 1455 | 1476 | 1494 | 4370 | 282 | 107 | 119 | 128 | 20.56 |
昭巫枪法 | 枪法 | 19 | 28 | 31 | 27 | 438 | 1707 | 1434 | 1455 | 1476 | 4916 | 282 | 155 | 107 | 107 | 21.69 |
乌龙索命枪 | 枪法 | 35 | 82 | 63 | 60 | 183 | 2493 | 1392 | 1413 | 1434 | 5740 | 282 | 146 | 155 | 167 | 24.70 |
蓉沼抉 | 槌法 | 22 | 34 | 37 | 33 | 360 | 1832 | 1443 | 1464 | 1485 | 5041 | 282 | 128 | 137 | 146 | 22.25 |
五狐断刎槌 | 槌法 | 38 | 92 | 69 | 66 | 142 | 2617 | 1545 | 1443 | 1464 | 5864 | 282 | 119 | 128 | 137 | 25.27 |
12种绝世武功2级满级属性表 | ||||||||||||||||
武功名称 | 类型 | 攻速 | 恢复 | 躲闪 | 命中 | 维持 | 攻击 | 头 | 手 | 腿 | 元气攻击 | 防御 | 头 | 手 | 腿 | 元气 |
寒阴指 | 拳法 | 7 | 18 | 6 | 11 | 768 | 1105 | 1077 | 1098 | 1119 | 3021 | 282 | 185 | 137 | 146 | 12.85 |
金刚指 | 拳法 | 18 | 67 | 44 | 54 | 268 | 1642 | 1098 | 1119 | 1137 | 3567 | 282 | 137 | 146 | 155 | 14.46 |
狂风刀法 | 刀法 | 10 | 50 | 33 | 30 | 360 | 1209 | 1200 | 1221 | 1239 | 2999 | 282 | 104 | 113 | 122 | 13.62 |
罗汉刀法 | 刀法 | 25 | 77 | 56 | 66 | 166 | 1892 | 1158 | 1179 | 1200 | 3817 | 282 | 143 | 152 | 104 | 15.20 |
玉霄剑法 | 剑法 | 14 | 10 | 17 | 12 | 552 | 1431 | 1107 | 1128 | 1149 | 3421 | 282 | 155 | 167 | 119 | 13.71 |
六脉神剑 | 剑法 | 22 | 69 | 50 | 60 | 212 | 1767 | 1086 | 1107 | 1128 | 3692 | 282 | 146 | 155 | 167 | 14.83 |
金蛇剑法 | 剑法 | 29 | 67 | 45 | 43 | 274 | 2119 | 1188 | 1086 | 1107 | 4245 | 282 | 137 | 146 | 155 | 15.72 |
凤凰雷电戟 | 枪法 | 13 | 60 | 39 | 36 | 292 | 1333 | 1251 | 1272 | 1290 | 3124 | 282 | 104 | 107 | 113 | 14.21 |
昭巫枪法 | 枪法 | 21 | 32 | 29 | 24 | 383 | 1681 | 1230 | 1251 | 1272 | 3671 | 282 | 128 | 104 | 107 | 14.46 |
乌龙索命枪 | 枪法 | 36 | 87 | 57 | 55 | 179 | 2368 | 1188 | 1209 | 1230 | 4494 | 282 | 119 | 128 | 137 | 16.47 |
蓉沼抉 | 槌法 | 24 | 42 | 33 | 30 | 312 | 1804 | 1239 | 1260 | 1281 | 3795 | 282 | 98 | 107 | 119 | 14.83 |
五狐断刎槌 | 槌法 | 39 | 97 | 63 | 61 | 139 | 2493 | 1341 | 1239 | 1260 | 4619 | 282 | 89 | 98 | 107 | 16.84 |
12种绝世武功1级满级属性表 | ||||||||||||||||
武功名称 | 类型 | 攻速 | 恢复 | 躲闪 | 命中 | 维持 | 攻击 | 头 | 手 | 腿 | 元气攻击 | 防御 | 头 | 手 | 腿 | 元气 |
寒阴指 | 拳法 | 9 | 22 | 4 | 10 | 702 | 1095 | 975 | 966 | 1017 | 2397 | 282 | 170 | 122 | 131 | 10.73 |
金刚指 | 拳法 | 19 | 70 | 42 | 50 | 244 | 1593 | 966 | 1017 | 1035 | 2945 | 282 | 122 | 131 | 143 | 12.05 |
狂风刀法 | 刀法 | 11 | 54 | 31 | 30 | 318 | 1193 | 1098 | 1119 | 1137 | 2376 | 282 | 89 | 98 | 107 | 11.35 |
罗汉刀法 | 刀法 | 26 | 80 | 54 | 62 | 150 | 1843 | 1056 | 1077 | 1098 | 3194 | 282 | 128 | 137 | 89 | 12.67 |
玉霄剑法 | 剑法 | 15 | 14 | 16 | 10 | 506 | 1393 | 1005 | 1026 | 1047 | 2799 | 282 | 137 | 143 | 119 | 11.42 |
六脉神剑 | 剑法 | 23 | 72 | 48 | 56 | 192 | 1718 | 984 | 1005 | 1026 | 3070 | 282 | 131 | 137 | 143 | 12.36 |
金蛇剑法 | 剑法 | 30 | 70 | 42 | 40 | 256 | 2043 | 1086 | 984 | 1005 | 3622 | 282 | 128 | 131 | 137 | 13.10 |
凤凰雷电戟 | 枪法 | 15 | 64 | 37 | 36 | 256 | 1137 | 1161 | 1170 | 1188 | 2586 | 282 | 80 | 89 | 98 | 11.67 |
昭巫枪法 | 枪法 | 22 | 36 | 28 | 22 | 346 | 1642 | 1128 | 1149 | 1170 | 3047 | 282 | 128 | 80 | 89 | 12.05 |
乌龙索命枪 | 枪法 | 37 | 90 | 54 | 52 | 166 | 2292 | 1086 | 1107 | 1128 | 3871 | 282 | 119 | 122 | 128 | 13.72 |
蓉沼抉 | 槌法 | 25 | 46 | 34 | 28 | 280 | 1767 | 1137 | 1158 | 1179 | 3172 | 282 | 83 | 95 | 104 | 14.83 |
五狐断刎槌 | 槌法 | 40 | 100 | 60 | 58 | 128 | 2417 | 1239 | 1137 | 1158 | 3996 | 282 | 74 | 83 | 95 | 16.84 |
剑魂千年制作
↑上一篇文章↑:我的千年攻略,耐性该怎么练?
↓下一篇文章↓:千年私服里远程武器附加属性的攻略分享